Internationale Größentabelle
| Schuhgröße | Fußlänge |
|---|---|
| 18 | 11,00 cm |
| 19 | 11,60 cm |
| 20 | 12,30 cm |
| 21 | 13,00 cm |
| 22 | 13,70 cm |
| 23 | 14,30 cm |
| 24 | 14,90 cm |
| 25 | 15,50 cm |
| 26 | 16,20 cm |
| 27 | 16,80 cm |
| 28 | 17,40 cm |
| 29 | 18,10 cm |
| 30 | 18,70 cm |
| 31 | 19,40 cm |
| 32 | 20,10 cm |
| 33 | 20,70 cm |
| 34 | 21,40 cm |
| 35 | 22,10 cm |
| 36 | 22,70 cm |
| 37 | 23,40 cm |
| 38 | 24,10 cm |
| 39 | 24,70 cm |
| 40 | 25,40 cm |
| angaben ohne Gewähr |













